MITSUBISHI NEW XPANDER
PRICELIST
MITSUBISHI NEW XPANDER
| TYPE | HARGA |
| Xpander Ultimate CVT (Black Interior) | 346.000.000 |
| Xpander Ultimate MT (Black Interior) | 330.000.000 |
| Xpander Exceed Tourer CVT | 300.500.000 |
| Xpander Exceed Tourer MT | 291.000.000 |
| Xpander GLS CVT | 281.500.000 |
| Xpander GLS MT | 272.500.000 |
SPESIFIKASI
| Kapasitas mesin | 1499 cc |
| Tenaga | 105 hp |
| Torsi | 141 Nm |
| Konsumsi BBM Tol | 14.8 |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 10.7 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
| Panjang | 4475 mm |
| Ground Clearance | 255 mm |
| Lebar | 1750 mm |
| Tinggi | 1695 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2775 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Berat bersih | 1780 kg |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
| Girboks | 4-Speed |
| Jenis Transmisi | Automatic |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
| Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Ukuran Ban | 185/65 R15 & R16 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R15 |
| Jenis Kemudi | Power |
| Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Radius putar | 5.2 m |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |






Users Today : 42
This Month : 668
This Year : 4133
Total Users : 58423
Total views : 86681