MITSUBISHI NEW XPANDER
PRICELIST
MITSUBISHI NEW XPANDER
|
TYPE |
ON THE ROAD |
|
NEW XPANDER ULTIMATE CVT (BLACK INTERIOR) |
349.000.000 |
|
NEW XPANDER ULTIMATE MT (BLACK INTERIOR) |
333.000.000 |
|
NEW XPANDER EXCEED TOURER CVT |
303.500.000 |
|
NEW XPANDER EXCEED TOURER MT |
294.000.000 |
|
NEW XPANDER GLS CVT |
284.500.000 |
|
NEW XPANDER GLS MT |
275.500.000 |
White Color (+) Rp. 1.500.000,-
SPESIFIKASI
| Kapasitas mesin | 1499 cc |
| Tenaga | 105 hp |
| Torsi | 141 Nm |
| Konsumsi BBM Tol | 14.8 |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 10.7 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
| Panjang | 4475 mm |
| Ground Clearance | 255 mm |
| Lebar | 1750 mm |
| Tinggi | 1695 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2775 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Berat bersih | 1780 kg |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
| Girboks | 4-Speed |
| Jenis Transmisi | Automatic |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
| Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Ukuran Ban | 185/65 R15 & R16 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R15 |
| Jenis Kemudi | Power |
| Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Radius putar | 5.2 m |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |





Users Today : 28
This Month : 701
This Year : 10148
Total Users : 64438
Total views : 94782